PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 04/05/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 21.444,97 | ||
| 33 | 04/05/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 25.633,20 | ||
| 32 | 04/05/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 21.444,97 | ||
| 1065 | 01/05/2026 | UNIÃO COLETAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 2.016,66 | ||
| 0288012 | 01/05/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 22.770,24 | ||
| 0288650 | 01/05/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 59.572,76 | ||
| 0288018 | 01/05/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 46.194,62 | ||
| 0288020 | 01/05/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 80.508,99 | ||
| 0288259 | 01/05/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 8.050,15 | ||
| 0288260 | 01/05/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 39.952,35 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape