PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 07/05/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 3.378,71 | ||
| 13 | 06/05/2026 | 24.876.735 JEAN FRANTIESCO FIDELIS CORREIA | 2.000,00 | ||
| 663 | 06/05/2026 | INSTITUTO BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA INTEGRATIVA LTDA | 10.440,00 | ||
| 6033 | 06/05/2026 | KENNEDY ALIMENTOS LTDA | 874,40 | ||
| 75 | 06/05/2026 | M MOREIRA BESSA JUNIOR | 420,00 | ||
| 9383 | 05/05/2026 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 194.090,85 | ||
| 11428 | 05/05/2026 | TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA | 54,58 | ||
| 19 | 05/05/2026 | BFP CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA | 10.080,00 | ||
| 1027770 | 05/05/2026 | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA | 4.945,01 | ||
| 1027767 | 05/05/2026 | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA | 148,90 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape