PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1027761 | 05/05/2026 | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA | 446,70 | ||
| 1027762 | 05/05/2026 | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA | 297,80 | ||
| 1027768 | 05/05/2026 | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA | 893,40 | ||
| 1027764 | 05/05/2026 | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA | 148,90 | ||
| 9384 | 05/05/2026 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 116.829,04 | ||
| 9385 | 05/05/2026 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 51.367,00 | ||
| 9386 | 05/05/2026 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 103.683,00 | ||
| 9387 | 05/05/2026 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 65.698,20 | ||
| 1027766 | 05/05/2026 | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA | 595,60 | ||
| 1027763 | 05/05/2026 | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA | 595,60 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape