PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 16/04/2026 | EVENTS MACCHINA LTDA | 9.540,00 | ||
| 174 | 16/04/2026 | EVENTS MACCHINA LTDA | 55.500,00 | ||
| 173 | 16/04/2026 | EVENTS MACCHINA LTDA | 9.990,00 | ||
| 172 | 16/04/2026 | EVENTS MACCHINA LTDA | 21.470,00 | ||
| 171 | 16/04/2026 | EVENTS MACCHINA LTDA | 29.400,00 | ||
| 169 | 16/04/2026 | EVENTS MACCHINA LTDA | 48.591,00 | ||
| 2 | 16/04/2026 | PROGREDIR EVENTOS E LEILÕES RURAIS LTDA | 306.000,00 | ||
| 22 | 16/04/2026 | NZM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 200.000,00 | ||
| 212 | 16/04/2026 | J CABRAL DA COSTA | 50.035,74 | ||
| 442 | 15/04/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 3.386,80 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape