PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 15/04/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 1.107,60 | ||
| 440 | 15/04/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 3.091,80 | ||
| 439 | 15/04/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 4.462,20 | ||
| 438 | 15/04/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 2.572,00 | ||
| 437 | 15/04/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 3.537,60 | ||
| 436 | 15/04/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 4.125,60 | ||
| 168 | 15/04/2026 | EVENTS MACCHINA LTDA | 35.310,00 | ||
| 167 | 15/04/2026 | EVENTS MACCHINA LTDA | 20.400,00 | ||
| 535 | 15/04/2026 | V. T. SANTORIO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 35.000,00 | ||
| 81 | 15/04/2026 | IG PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 470.000,00 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape