PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0333002 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 260,00 | ||
| 0333000 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 255,20 | ||
| 611 | 01/07/2026 | G V GAS DISTRIBUIDORA LTDA | 130,00 | ||
| 6143 | 01/07/2026 | KENNEDY ALIMENTOS LTDA | 874,40 | ||
| 6146 | 01/07/2026 | KENNEDY ALIMENTOS LTDA | 655,80 | ||
| 6144 | 01/07/2026 | KENNEDY ALIMENTOS LTDA | 1.530,20 | ||
| 610 | 01/07/2026 | G V GAS DISTRIBUIDORA LTDA | 130,00 | ||
| 6145 | 01/07/2026 | KENNEDY ALIMENTOS LTDA | 218,60 | ||
| 17811 | 30/06/2026 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 54.521,75 | ||
| 17814 | 30/06/2026 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 117.507,38 | ||
| Valor total: 26.985.381,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape