PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7842 | 13/02/2026 | MAGNA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA | 1.080,00 | ||
| 3 | 13/02/2026 | BFP CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA | 11.616,00 | ||
| 1 | 13/02/2026 | SERGIO CARLOS SOUZA - ME | 35.942,72 | ||
| 709 | 12/02/2026 | THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA | 176.309,10 | ||
| 2.289 | 12/02/2026 | BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 244,40 | ||
| 428 | 12/02/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 7.156,00 | ||
| 429 | 12/02/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 8.813,00 | ||
| 19 | 12/02/2026 | GREEN MED SAUDE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 132.130,10 | ||
| 6 | 12/02/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 219.913,90 | ||
| 427 | 12/02/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 15.066,50 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape