PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1772 | 12/02/2026 | DROGARIA D. L. LTDA-ME | 2.632,32 | ||
| 1771 | 12/02/2026 | DROGARIA D. L. LTDA-ME | 3.573,86 | ||
| 5.859 | 11/02/2026 | K2M MAQUINAS LTDA | 1.290,00 | ||
| 4.581 | 11/02/2026 | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 375,88 | ||
| 111 | 11/02/2026 | SIDNEY SANTANA DE OLIVEIRA | 4.470,00 | ||
| 1939 | 10/02/2026 | CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL – CIM POLO SUL | 10.300,00 | ||
| 635 | 10/02/2026 | ONIX COMERCIO LTDA | 3.290,00 | ||
| 21 | 10/02/2026 | SALESPE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 13.490,38 | ||
| 2773 | 10/02/2026 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 5.400,00 | ||
| 2774 | 10/02/2026 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 4.680,00 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape