PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17812 | 30/06/2026 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 112.397,51 | ||
| 17813 | 30/06/2026 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 63.760,00 | ||
| 14 | 30/06/2026 | ELIZEU VARGAS CONSULTORIA LTDA | 4.447,00 | ||
| 13 | 30/06/2026 | ELIZEU VARGAS CONSULTORIA LTDA | 10.484,10 | ||
| 223 | 30/06/2026 | J CABRAL DA COSTA | 5.428,00 | ||
| 1867 | 30/06/2026 | DROGARIA D. L. LTDA-ME | 728,19 | ||
| 1868 | 30/06/2026 | DROGARIA D. L. LTDA-ME | 1.260,70 | ||
| 30775 | 29/06/2026 | HOSPITAL APOSTOLO PEDRO | 259.827,68 | ||
| 89 | 26/06/2026 | FUNERARIA CACHOEIRO LTDA | 3.375,50 | ||
| 90 | 26/06/2026 | FUNERARIA CACHOEIRO LTDA | 2.007,66 | ||
| Valor total: 26.985.381,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape