PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2843 | 19/05/2026 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 4.680,00 | ||
| 6 | 19/05/2026 | SERGIO CARLOS SOUZA - EPP | 12.176,38 | ||
| 2841 | 19/05/2026 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 4.680,00 | ||
| 191185 | 19/05/2026 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 3.900,00 | ||
| 2842 | 19/05/2026 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 5.400,00 | ||
| 243 | 18/05/2026 | EVENTS MACCHINA LTDA | 4.050,00 | ||
| 30613 | 18/05/2026 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA | 5.255,50 | ||
| 30615 | 18/05/2026 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA | 4.074,00 | ||
| 242 | 18/05/2026 | EVENTS MACCHINA LTDA | 770,00 | ||
| 244 | 18/05/2026 | EVENTS MACCHINA LTDA | 1.350,00 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape