PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | 22/05/2026 | DROGARIA D. L. LTDA-ME | 3.388,17 | ||
| 449 | 22/05/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 20.322,40 | ||
| 448 | 22/05/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 1.095,40 | ||
| 2.005 | 22/05/2026 | OCEANMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 454.620,72 | ||
| 2.004 | 22/05/2026 | OCEANMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 39.152,00 | ||
| 2.003 | 22/05/2026 | OCEANMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 483.610,01 | ||
| 2.002 | 22/05/2026 | OCEANMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 22.565,00 | ||
| 114 | 20/05/2026 | SIDNEY SANTANA DE OLIVEIRA | 1.490,00 | ||
| 1013700 | 20/05/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 857,16 | ||
| 1013697 | 20/05/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 2.095,28 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape