PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 18/05/2026 | R. DA SILVA VIEIRA (R S VIEIRA CONSERVACAO PATRIMO | 630,00 | ||
| 30614 | 18/05/2026 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA | 5.763,50 | ||
| 1737 | 15/05/2026 | GUERRA AMBIENTAL EIRELI | 155.660,40 | ||
| 3199 | 15/05/2026 | B9 BEBEDOUROS E COMERCIO LTDA | 1.999,00 | ||
| 3198 | 15/05/2026 | B9 BEBEDOUROS E COMERCIO LTDA | 3.998,00 | ||
| 11231 | 15/05/2026 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 19.509,06 | ||
| 057.173 | 15/05/2026 | DENTISTRY PRODUTOS DE ODONTOLOGIA LTDA | 64.676,10 | ||
| 11081 | 14/05/2026 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 168.215,95 | ||
| 5.030 | 14/05/2026 | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 82,80 | ||
| 112 | 13/05/2026 | SIDNEY SANTANA DE OLIVEIRA | 1.490,00 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape