PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 25/05/2026 | SANTA ROSA CENTRO DE IMAGEM LTDA-EPP | 4.450,00 | ||
| 5.056 | 25/05/2026 | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 141,80 | ||
| 14 | 25/05/2026 | 24.876.735 JEAN FRANTIESCO FIDELIS CORREIA | 2.000,00 | ||
| 252 | 25/05/2026 | EVENTS MACCHINA LTDA | 385,00 | ||
| 1337 | 25/05/2026 | CLAUDINEY ALVES - TRUSTIT CONFIANCA E TECNOLOGIA-M | 1.000,00 | ||
| 1336 | 25/05/2026 | CLAUDINEY ALVES - TRUSTIT CONFIANCA E TECNOLOGIA-M | 9.408,33 | ||
| 5.055 | 25/05/2026 | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 29.988,47 | ||
| 5.057 | 25/05/2026 | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 31.113,75 | ||
| 1840 | 22/05/2026 | DROGARIA D. L. LTDA-ME | 2.537,23 | ||
| 1842 | 22/05/2026 | DROGARIA D. L. LTDA-ME | 1.879,93 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape