PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.771 | 11/05/2026 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 231,17 | ||
| 1.772 | 11/05/2026 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 509,66 | ||
| 1.774 | 11/05/2026 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 432,30 | ||
| 1.773 | 11/05/2026 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 106,33 | ||
| 3107 | 08/05/2026 | UNIVERSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 23.449,53 | ||
| 1043 | 08/05/2026 | UNIÃO COLETAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 1.140,90 | ||
| 1042 | 08/05/2026 | UNIÃO COLETAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 2.016,66 | ||
| 247 | 08/05/2026 | CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIR | 35.949,39 | ||
| 23 | 08/05/2026 | OLIVEIRA SERVICES AND TECHNICAL ASSISTANCE LTDA-ME. | 18.640,00 | ||
| 5.760 | 07/05/2026 | DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA | 24.750,00 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape