PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13/05/2026 | OLIVEIRA SERVICES AND TECHNICAL ASSISTANCE LTDA-ME. | 610,00 | ||
| 24 | 13/05/2026 | OLIVEIRA SERVICES AND TECHNICAL ASSISTANCE LTDA-ME. | 610,00 | ||
| 5 | 13/05/2026 | ASSOCIACAO BOM SAMARITANO | 8.760,00 | ||
| 2 | 12/05/2026 | AGUIAR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | 29.660,58 | ||
| 83 | 12/05/2026 | ITEC TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | 2.160,00 | ||
| 82 | 12/05/2026 | ITEC TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | 4.800,00 | ||
| 66 | 11/05/2026 | SALESPE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 13.490,38 | ||
| 169.555 | 11/05/2026 | COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA. | 5.032,00 | ||
| 7 | 11/05/2026 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS - ASSOCIACAO RECICLAMARAPE | 5.238,67 | ||
| 12 | 11/05/2026 | ALL SUPORT SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA ME | 3.520,00 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape