PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 584 | 01/06/2026 | G V GAS DISTRIBUIDORA LTDA | 3.899,99 | ||
| 170.218 | 01/06/2026 | COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA. | 4.448,40 | ||
| 30650 | 01/06/2026 | HOSPITAL APOSTOLO PEDRO | 259.827,68 | ||
| 3128 | 01/06/2026 | UNIVERSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 8.008,10 | ||
| 586 | 01/06/2026 | GV GAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 130,00 | ||
| 12 | 29/05/2026 | ELIZEU VARGAS CONSULTORIA LTDA | 4.447,80 | ||
| 11 | 29/05/2026 | ELIZEU VARGAS CONSULTORIA LTDA | 10.484,10 | ||
| 47 | 28/05/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 19.748,56 | ||
| 46 | 28/05/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 19.357,21 | ||
| 45 | 28/05/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 136.662,88 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape