PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0264421 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 1.310,69 | ||
| 0264424 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 306,12 | ||
| 0264420 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 22.167,95 | ||
| 0264419 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 75.685,32 | ||
| 7 | 01/04/2026 | ELIZEU VARGAS CONSULTORIA LTDA | 4.447,80 | ||
| 0262997 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 960,00 | ||
| 0262996 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 2.133,17 | ||
| 392 | 01/04/2026 | RM CONSULTORIA AUDITORIA & ASSESSORIA LTDA- ME | 2.607,41 | ||
| 0264429 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 1.218,80 | ||
| 02644418 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 4.198,80 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape