PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11329 | 06/04/2026 | TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA | 78,98 | ||
| 13 | 06/04/2026 | BFP CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA | 10.080,00 | ||
| 156 | 06/04/2026 | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA | 117.000,00 | ||
| 433 | 06/04/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 15.860,49 | ||
| 434 | 06/04/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 7.062,50 | ||
| 605 | 06/04/2026 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 7.990,00 | ||
| 4.865 | 06/04/2026 | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 217,48 | ||
| 435 | 06/04/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 8.527,00 | ||
| 2 | 02/04/2026 | R R CARIOCA TRISTAO LTDA | 8.000,00 | ||
| 0264049 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 2.190,20 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape