PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6500 | 14/04/2026 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 336.275,41 | ||
| 140426 | 14/04/2026 | ATILIO REPAROS | 5.260,00 | ||
| 800 | 14/04/2026 | S4 - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 350.000,00 | ||
| 19 | 14/04/2026 | LUCIANO DOS REIS LIMA | 80.000,00 | ||
| 17 | 14/04/2026 | PRISCILA RIBEIRO PRODUCOES LTDA | 50.000,00 | ||
| 52 | 14/04/2026 | SALESPE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 154.200,00 | ||
| 90 | 14/04/2026 | R. DA SILVA VIEIRA LTDA-ME. | 78.750,00 | ||
| 2.013 | 09/04/2026 | LIDER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 145,25 | ||
| 362 | 09/04/2026 | AMANDA ALVES PRODUCOES LTDA | 85.000,00 | ||
| 158 | 08/04/2026 | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA | 24.763,21 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape