PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 08/04/2026 | CONSORCIO PUBLICO DA REGIA SUL CIM POLO SUL | 10.300,00 | ||
| 458276 | 08/04/2026 | PEDRAGON AUTOS LTDA | 290.000,00 | ||
| 176 | 08/04/2026 | CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIR | 37.140,79 | ||
| 75 | 07/04/2026 | ITEC TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | 4.500,00 | ||
| 30503 | 07/04/2026 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA | 4.136,50 | ||
| 2 | 07/04/2026 | ASSOCIACAO BOM SAMARITANO | 6.480,00 | ||
| 11 | 07/04/2026 | FERNANDA BARROSO DE SOUZA | 30.000,00 | ||
| 1.011 | 07/04/2026 | DISCARPI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 23.566,27 | ||
| 30505 | 07/04/2026 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA | 5.785,50 | ||
| 30504 | 07/04/2026 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA | 5.233,50 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape