PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15/04/2026 | MARCIO SANTOS PEDRAZZI 14623405710 | 15.000,00 | ||
| 167 | 15/04/2026 | TIAGO RAIMUNDO DA SILVA - PRODUCOES TR | 33.000,00 | ||
| 166 | 15/04/2026 | EVENTS MACCHINA LTDA | 6.800,00 | ||
| 165 | 15/04/2026 | EVENTS MACCHINA LTDA | 52.745,00 | ||
| 06553 | 14/04/2026 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 191.184,64 | ||
| 1394 | 14/04/2026 | M FELIPE GALVAO LTDA | 3.482,99 | ||
| 51 | 14/04/2026 | SALESPE MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | 13.490,38 | ||
| 6503 | 14/04/2026 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 164.890,75 | ||
| 6501 | 14/04/2026 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 191.603,52 | ||
| 6502 | 14/04/2026 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 872,10 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape