PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0264430 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 401,63 | ||
| 0262982 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 3.196,16 | ||
| 0264423 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 1.227,30 | ||
| 0262983 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 9.208,27 | ||
| 0262991 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 1.399,20 | ||
| 0264656 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 6.346,64 | ||
| 0264657 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 40.872,91 | ||
| 0262994 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 1.653,52 | ||
| 0262995 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 704,00 | ||
| 0262988 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 384,74 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape