PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0264422 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 2.484,58 | ||
| 106 | 01/04/2026 | PEROVANO LAVANDERIA LTDA - ME | 966,00 | ||
| 0262985 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 5.322,84 | ||
| 0262984 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 10.306,79 | ||
| 0264425 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 4.089,31 | ||
| 17 | 01/04/2026 | GAIER TRANSPORTES LTDA. | 33.441,42 | ||
| 0262989 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 12.083,43 | ||
| 0264427 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 4.667,33 | ||
| 0264428 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 109.521,51 | ||
| 0262990 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 74.719,12 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape