PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5872 | 25/02/2026 | KENNEDY ALIMENTOS LTDA | 1.093,00 | ||
| 190 | 25/02/2026 | J CABRAL DA COSTA | 50.483,94 | ||
| 208 | 25/02/2026 | ATIVA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 19.110,00 | ||
| 1.288 | 25/02/2026 | ELITEC COMUNICACOES EIRELI - ME | 1.040,40 | ||
| 1.515 | 25/02/2026 | ATILIO REPAROS | 1.350,00 | ||
| 1.708 | 24/02/2026 | ALUBAN SERVICE LTDA | 4.000,00 | ||
| 76 | 24/02/2026 | SANTA ROSA CENTRO DE IMAGEM LTDA-EPP | 4.450,00 | ||
| 495 | 23/02/2026 | L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA | 7.040,00 | ||
| 643 | 23/02/2026 | ONIX COMERCIO LTDA | 13.160,00 | ||
| 110 | 23/02/2026 | MUCUIM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 2.500,00 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape