PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2783 | 27/02/2026 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 5.400,00 | ||
| 2784 | 27/02/2026 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 4.680,00 | ||
| 1 | 27/02/2026 | R R CARIOCA TRISTAO LTDA | 2.136,00 | ||
| 653 | 27/02/2026 | INSTITUTO BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA INTEGRATIVA LTDA | 13.800,00 | ||
| 9 | 27/02/2026 | OLIVEIRA SERVICES AND TECHNICAL ASSISTANCE LTDA-ME. | 5.002,00 | ||
| 958 | 26/02/2026 | UNIÃO COLETAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 2.016,66 | ||
| 957 | 26/02/2026 | UNIÃO COLETAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 1.764,00 | ||
| 941 | 25/02/2026 | CLAUDINEY ALVES - TRUSTIT CONFIANCA E TECNOLOGIA-M | 1.000,00 | ||
| 940 | 25/02/2026 | CLAUDINEY ALVES - TRUSTIT CONFIANCA E TECNOLOGIA-M | 9.408,33 | ||
| 1 | 25/02/2026 | 64.044.297 JAUDECI DA SILVA | 22.600,00 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape