PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0244038 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 3.214,57 | ||
| 0244036 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 26.426,85 | ||
| 0244034 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 3.270,43 | ||
| 0244035 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 21.783,78 | ||
| 0244042 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 340,00 | ||
| 0244043 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 7.949,76 | ||
| 0244046 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 280,00 | ||
| 0244040 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 25.343,16 | ||
| 0244041 | 01/03/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 2.333,60 | ||
| 2782 | 27/02/2026 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 4.680,00 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape