PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 23/02/2026 | 24.876.735 JEAN FRANTIESCO FIDELIS CORREIA | 2.000,00 | ||
| 4.611 | 23/02/2026 | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 71,00 | ||
| 4.610 | 21/02/2026 | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 932,95 | ||
| 1672 | 19/02/2026 | GUERRA AMBIENTAL EIRELI | 156.304,00 | ||
| 1013071 | 19/02/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 2.095,28 | ||
| 1013080 | 19/02/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 571,44 | ||
| 1013079 | 19/02/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 2.285,76 | ||
| 4.609 | 19/02/2026 | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 503,45 | ||
| 1013072 | 19/02/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 285,72 | ||
| 1013070 | 19/02/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 952,40 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape