PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 02/06/2026 | MUCUIM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 2.500,00 | ||
| 4 | 01/06/2026 | R R CARIOCA TRISTAO LTDA | 8.000,00 | ||
| 0312556 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 22.844,60 | ||
| 0312557 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 11.148,66 | ||
| 0314105 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 44.546,25 | ||
| 0312543 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 23.433,17 | ||
| 0313871 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 78.102,38 | ||
| 0312544 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 3.994,61 | ||
| 0312549 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 668,80 | ||
| 0313877 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 6.824,61 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape