PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 19/06/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 8.797,48 | ||
| 451 | 19/06/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 7.381,00 | ||
| 170.822 | 18/06/2026 | COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA. | 11.696,80 | ||
| 33 | 18/06/2026 | OLIVEIRA SERVICES AND TECHNICAL ASSISTANCE LTDA-ME. | 1.785,00 | ||
| 54 | 17/06/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 40.382,75 | ||
| 53 | 17/06/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 66.314,55 | ||
| 52 | 17/06/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 66.314,55 | ||
| 51 | 17/06/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 40.691,02 | ||
| 50 | 17/06/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 18.356,76 | ||
| 49 | 17/06/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 19.068,79 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape