PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0313875 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 1.233,68 | ||
| 0313874 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 652,78 | ||
| 28 | 01/06/2026 | OLIVEIRA SERVICES AND TECHNICAL ASSISTANCE LTDA-ME. | 5.002,00 | ||
| 0313870 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 2.640,65 | ||
| 0312545 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 2.710,40 | ||
| 0312546 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 12.751,20 | ||
| 0312542 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 14.898,18 | ||
| 0312541 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 1.114,67 | ||
| 0314104 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 5.899,51 | ||
| 0313873 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 935,43 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape