PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0313880 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 315,98 | ||
| 0313882 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 724,78 | ||
| 0312548 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 4.652,60 | ||
| 0313879 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 5.033,89 | ||
| 0312547 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 30.105,34 | ||
| 27 | 01/06/2026 | GAIER TRANSPORTES LTDA | 33.441,42 | ||
| 406 | 01/06/2026 | RM CONSULTORIA AUDITORIA & ASSESSORIA LTDA- ME | 2.587,41 | ||
| 587 | 01/06/2026 | G V GAS DISTRIBUIDORA LTDA | 260,00 | ||
| 588 | 01/06/2026 | G V GAS DISTRIBUIDORA LTDA | 260,00 | ||
| 585 | 01/06/2026 | G V GAS DISTRIBUIDORA LTDA | 3.899,99 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape