PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14019 | 03/06/2026 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 52.582,78 | ||
| 2864 | 03/06/2026 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 5.400,00 | ||
| 14022 | 03/06/2026 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 108.747,58 | ||
| 2866 | 03/06/2026 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 5.040,00 | ||
| 191813 | 03/06/2026 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 3.900,00 | ||
| 1 | 02/06/2026 | 19.611.077 ANDRE MIRANDA | 782,00 | ||
| 117 | 02/06/2026 | MUCUIM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 2.500,00 | ||
| 2460 | 02/06/2026 | PROJETA TECNOLOGIA LTDA - EPP | 16.668,97 | ||
| 11545 | 02/06/2026 | TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA | 100,95 | ||
| 281 | 02/06/2026 | MEDICAL STAR SERVICOS MEDICOS LTDA | 130.352,00 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape