PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0313883 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 360,04 | ||
| 0312552 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 3.065,12 | ||
| 0313881 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 74.311,65 | ||
| 0312550 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 15.594,32 | ||
| 0312551 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 144.870,62 | ||
| 0312553 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 1.100,00 | ||
| 0313876 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 327,99 | ||
| 0313872 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 20.334,24 | ||
| 0313878 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 43.215,23 | ||
| 0313547 | 01/06/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 1.268,45 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape