PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1854 | 10/06/2026 | DROGARIA D. L. LTDA-ME | 932,82 | ||
| 286 | 09/06/2026 | MEDICAL STAR SERVICOS MEDICOS LTDA | 189.004,20 | ||
| 117 | 09/06/2026 | SIDNEY SANTANA DE OLIVEIRA | 1.490,00 | ||
| 118 | 09/06/2026 | SIDNEY SANTANA DE OLIVEIRA | 2.980,00 | ||
| 116 | 09/06/2026 | SIDNEY SANTANA DE OLIVEIRA | 1.490,00 | ||
| 115 | 09/06/2026 | SIDNEY SANTANA DE OLIVEIRA | 2.980,00 | ||
| 6072 | 09/06/2026 | KENNEDY ALIMENTOS LTDA | 70,00 | ||
| 6071 | 09/06/2026 | KENNEDY ALIMENTOS LTDA | 437,20 | ||
| 287 | 08/06/2026 | CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIR | 32.939,77 | ||
| 5.098 | 08/06/2026 | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 16.424,64 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape