PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 080626 | 08/06/2026 | ATILIO REPAROS | 4.000,00 | ||
| 5.106 | 08/06/2026 | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 221,40 | ||
| 1.043 | 05/06/2026 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 8.195,33 | ||
| 16810 | 05/06/2026 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 1.246,00 | ||
| 14021 | 03/06/2026 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 119.639,18 | ||
| 14024 | 03/06/2026 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 290,70 | ||
| 14023 | 03/06/2026 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 191.167,13 | ||
| 14025 | 03/06/2026 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 167.210,52 | ||
| 14026 | 03/06/2026 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 978,00 | ||
| 14020 | 03/06/2026 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 63.780,20 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape