PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15/06/2026 | ANDERSON RANGEL DA SILVA 10167245783 | 6.500,00 | ||
| 670 | 12/06/2026 | INSTITUTO BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA INTEGRATIVA LTDA | 10.920,00 | ||
| 24 | 12/06/2026 | BFP CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA | 10.080,00 | ||
| 2.190 | 11/06/2026 | MOVETEC COMERCIAL LTDA | 1.980,00 | ||
| 85 | 11/06/2026 | SALESPE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 13.490,38 | ||
| 2111 | 10/06/2026 | CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL – CIM POLO SUL | 10.300,00 | ||
| 28 | 10/06/2026 | OLIVEIRA SERVICES AND TECHNICAL ASSISTANCE LTDA-ME. | 10.500,00 | ||
| 5.117 | 10/06/2026 | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 383,20 | ||
| 1081 | 10/06/2026 | UNIÃO COLETAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 2.160,00 | ||
| 1855 | 10/06/2026 | DROGARIA D. L. LTDA-ME | 312,23 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape