PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 26/06/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 318.323,85 | ||
| 288 | 26/06/2026 | MEDICAL STAR SERVICOS MEDICOS LTDA | 32.588,00 | ||
| 287 | 26/06/2026 | MEDICAL STAR SERVICOS MEDICOS LTDA | 189.004,20 | ||
| 1.843 | 25/06/2026 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 166,60 | ||
| 1.844 | 25/06/2026 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 167,58 | ||
| 1.839 | 25/06/2026 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 571,92 | ||
| 1.840 | 25/06/2026 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 664,97 | ||
| 1.841 | 25/06/2026 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 665,14 | ||
| 1.842 | 25/06/2026 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 776,06 | ||
| 1.837 | 25/06/2026 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 406,87 | ||
| Valor total: 26.985.381,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape