PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0262987 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 33.961,36 | ||
| 0262986 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 49.898,07 | ||
| 0264426 | 01/04/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 49.073,66 | ||
| 13 | 01/04/2026 | OLIVEIRA SERVICES AND TECHNICAL ASSISTANCE LTDA-ME. | 5.002,00 | ||
| 28 | 01/04/2026 | GILBERTO GOMES DOS REIS | 12.360,00 | ||
| 1023 | 01/04/2026 | SC GEOMATICA - ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO EIREL | 1.500,00 | ||
| 23506 | 01/04/2026 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 54.817,56 | ||
| 543 | 31/03/2026 | G V GAS DISTRIBUIDORA LTDA | 122,00 | ||
| 22 | 31/03/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 932.524,88 | ||
| 26 | 31/03/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 57.051,08 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape