PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 532 | 23/03/2026 | GV GAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 3.660,00 | ||
| 20 | 23/03/2026 | R F LESSA DIAS ME | 5.106,24 | ||
| 6 | 23/03/2026 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS - ASSOCIACAO RECICLAMARAPE | 900,00 | ||
| 21 | 23/03/2026 | R F LESSA DIAS ME | 111,09 | ||
| 533 | 23/03/2026 | G V GAS DISTRIBUIDORA LTDA | 122,00 | ||
| 1339 | 20/03/2026 | M FELIPE GALVAO LTDA | 17.280,00 | ||
| 1338 | 20/03/2026 | M FELIPE GALVAO LTDA | 15.120,00 | ||
| 228 | 20/03/2026 | FERROS E PLASTICOS RECICLADOS SANTA FE EIRELI - ME | 7.500,00 | ||
| 1013313 | 19/03/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 571,44 | ||
| 1013312 | 19/03/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 2.285,76 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape