PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 542 | 30/03/2026 | G V GAS DISTRIBUIDORA LTDA | 244,00 | ||
| 1813 | 30/03/2026 | DROGARIA D. L. LTDA-ME | 2.135,64 | ||
| 1812 | 30/03/2026 | DROGARIA D. L. LTDA-ME | 1.998,36 | ||
| 1814 | 30/03/2026 | DROGARIA D. L. LTDA-ME | 3.273,25 | ||
| 1815 | 30/03/2026 | DROGARIA D. L. LTDA-ME | 732,86 | ||
| 30328 | 30/03/2026 | HOSPITAL APOSTOLO PEDRO | 259.827,68 | ||
| 8 | 27/03/2026 | ELIZEU VARGAS CONSULTORIA LTDA | 10.484,10 | ||
| 4.590 | 27/03/2026 | AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA | 36.537,00 | ||
| 27 | 27/03/2026 | OLIVEIRA SERVICES AND TECHNICAL ASSISTANCE LTDA-ME. | 18.224,00 | ||
| 335 | 27/03/2026 | 57.983.065 CARLOS VINICIUS DA SILVA SANTOS | 79,00 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape