PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2814 | 25/03/2026 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 4.680,00 | ||
| 188084 | 25/03/2026 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 3.900,00 | ||
| 2812 | 25/03/2026 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 4.680,00 | ||
| 2813 | 25/03/2026 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 5.400,00 | ||
| 1091 | 25/03/2026 | EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA | 19.709,00 | ||
| 1090 | 25/03/2026 | EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA | 59.518,00 | ||
| 1076 | 25/03/2026 | CLAUDINEY ALVES - TRUSTIT CONFIANCA E TECNOLOGIA-M | 1.000,00 | ||
| 1075 | 25/03/2026 | CLAUDINEY ALVES - TRUSTIT CONFIANCA E TECNOLOGIA-M | 9.408,33 | ||
| 22 | 24/03/2026 | R F LESSA DIAS ME | 570,94 | ||
| 24 | 24/03/2026 | R F LESSA DIAS ME | 185,15 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape