PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2513 | 18/03/2026 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 165.216,43 | ||
| 2511 | 18/03/2026 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 12.597,00 | ||
| 2510 | 18/03/2026 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 317.657,62 | ||
| 30415 | 18/03/2026 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA | 3.859,50 | ||
| 30414 | 18/03/2026 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA | 4.636,43 | ||
| 30413 | 18/03/2026 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA | 4.000,00 | ||
| 30412 | 18/03/2026 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA | 3.776,50 | ||
| 4 | 18/03/2026 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS - ASSOCIACAO RECICLAMARAPE | 4.911,97 | ||
| 1.998 | 18/03/2026 | LIDER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 784,80 | ||
| 661 | 17/03/2026 | ONIX COMERCIO LTDA | 3.900,00 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape