PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 06/03/2026 | CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIR | 32.572,39 | ||
| 86 | 06/03/2026 | PEROVANO LAVANDERIA LTDA - ME | 1.932,00 | ||
| 1008 | 06/03/2026 | SC GEOMATICA - ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO EIRELI | 1.500,00 | ||
| 18 | 06/03/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 11.459,41 | ||
| 17 | 06/03/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 9.517,31 | ||
| 16 | 06/03/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 6.977,89 | ||
| 15 | 06/03/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 2.296,99 | ||
| 14 | 06/03/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 7.162,13 | ||
| 13 | 06/03/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 14.932,16 | ||
| 2753 | 06/03/2026 | CAZELE SPORT LTDA | 7.385,00 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape