PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 660 | 17/03/2026 | ONIX COMERCIO LTDA | 3.290,00 | ||
| 9228 | 16/03/2026 | ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 134,40 | ||
| 2.001 | 16/03/2026 | OCEANMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 63.583,35 | ||
| 659 | 16/03/2026 | ONIX COMERCIO LTDA | 3.900,00 | ||
| 1695 | 14/03/2026 | GUERRA AMBIENTAL EIRELI | 144.281,09 | ||
| 996 | 13/03/2026 | COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA | 103.820,00 | ||
| 21 | 13/03/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 219.047,42 | ||
| 2 | 12/03/2026 | SERGIO CARLOS SOUZA - EPP. | 38.635,11 | ||
| 111 | 12/03/2026 | MUCUIM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 2.500,00 | ||
| 999 | 12/03/2026 | DISCARPI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 16.497,70 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape