PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.352 | 12/03/2026 | BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 488,80 | ||
| 984 | 11/03/2026 | UNIÃO COLETAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 2.016,66 | ||
| 983 | 11/03/2026 | UNIÃO COLETAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 1.241,46 | ||
| 11 | 11/03/2026 | 24.876.735 JEAN FRANTIESCO FIDELIS CORREIA | 2.000,00 | ||
| 14 | 11/03/2026 | GAIER TRANSPORTES LTDA. | 33.441,42 | ||
| 448 | 11/03/2026 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 7.990,00 | ||
| 1.015 | 11/03/2026 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 115,20 | ||
| 4.471 | 11/03/2026 | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 352,90 | ||
| 1.014 | 11/03/2026 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 384,00 | ||
| 2.350 | 11/03/2026 | BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 439,92 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape