PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7486 | 19/03/2026 | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 628,64 | ||
| 1013315 | 19/03/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 2.095,28 | ||
| 1013321 | 19/03/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 857,16 | ||
| 1013318 | 19/03/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 380,96 | ||
| 1013314 | 19/03/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 952,40 | ||
| 1013319 | 19/03/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 285,72 | ||
| 1013320 | 19/03/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 571,44 | ||
| 1013322 | 19/03/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 190,48 | ||
| 1013316 | 19/03/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 285,72 | ||
| 1013317 | 19/03/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 1.047,64 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape