PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 05/03/2026 | TRACTORBEL EQUIPAMENTOS LTDA | 3.760,00 | ||
| 7802 | 05/03/2026 | TRACTORBEL EQUIPAMENTOS LTDA | 13.228,91 | ||
| 1955 | 05/03/2026 | CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL – CIM POLO SUL | 10.300,00 | ||
| 33 | 05/03/2026 | CREMILDO ROZA DE JESUS | 1.350,00 | ||
| 32 | 05/03/2026 | CREMILDO ROZA DE JESUS | 1.830,00 | ||
| 31 | 05/03/2026 | CREMILDO ROZA DE JESUS | 1.200,00 | ||
| 1794 | 04/03/2026 | DROGARIA D. L. LTDA-ME | 1.611,81 | ||
| 1793 | 04/03/2026 | DROGARIA D. L. LTDA-ME | 1.630,26 | ||
| 96 | 04/03/2026 | EVENTS MACCHINA LTDA | 13.860,00 | ||
| 040326 | 04/03/2026 | ATILIO REPAROS | 1.500,00 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape