PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 04/03/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 7.089,98 | ||
| 95 | 04/03/2026 | EVENTS MACCHINA LTDA | 3.400,00 | ||
| 432 | 04/03/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 8.885,99 | ||
| 432 | 04/03/2026 | APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 1.995,00 | ||
| 30395 | 03/03/2026 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA | 4.000,00 | ||
| 30394 | 03/03/2026 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA | 4.000,00 | ||
| 653 | 03/03/2026 | ONIX COMERCIO LTDA | 13.160,00 | ||
| 11226 | 03/03/2026 | TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA | 51,38 | ||
| 384 | 03/03/2026 | RM CONSULTORIA AUDITORIA & ASSESSORIA LTDA- ME | 2.607,41 | ||
| 11 | 03/03/2026 | OLIVEIRA SERVICES AND TECHNICAL ASSISTANCE LTDA-ME. | 5.002,00 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape