PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 008683 | 22/06/2026 | MAGNA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA | 1.080,00 | ||
| 1.830 | 22/06/2026 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 571,03 | ||
| 3 | 22/06/2026 | AGUIAR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | 43.289,91 | ||
| 1014002 | 22/06/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 380,96 | ||
| 1014005 | 22/06/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 285,72 | ||
| 1014010 | 22/06/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 190,48 | ||
| 1014007 | 22/06/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 571,44 | ||
| 1.833 | 22/06/2026 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 404,39 | ||
| 450 | 19/06/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 16.493,48 | ||
| 15 | 19/06/2026 | 24.876.735 JEAN FRANTIESCO FIDELIS CORREIA | 2.000,00 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape