PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.838 | 25/06/2026 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 467,90 | ||
| 454 | 25/06/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 1.798,60 | ||
| 453 | 25/06/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 20.461,10 | ||
| 605 | 25/06/2026 | G V GAS DISTRIBUIDORA LTDA | 7.799,97 | ||
| 10 | 25/06/2026 | SERGIO CARLOS SOUZA - ME | 70.000,00 | ||
| 1468 | 24/06/2026 | CLAUDINEY ALVES - TRUSTIT CONFIANCA E TECNOLOGIA-M | 1.000,00 | ||
| 1467 | 24/06/2026 | CLAUDINEY ALVES - TRUSTIT CONFIANCA E TECNOLOGIA-M | 9.408,33 | ||
| 1.017 | 24/06/2026 | COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA | 1.028,62 | ||
| 1.016 | 24/06/2026 | COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA | 657,00 | ||
| 1.011 | 24/06/2026 | COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA | 1.374,00 | ||
| Valor total: 26.985.381,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape